Wettkampf 76 - 4x50m Freistil männlich

SWSV Rekord: 01:30,42 - SG EWR Rheinhessen am 25.11.2007 in Essen

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und offener SWSV Staffel Meister
  1. Mannschaft 0 (87) SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:37,02  
 Christopher Schmitt - Jg. 1989 - 50m: 00:23,92 (00:23,92)
 Christoph Kampik - Jg. 1989 - 100m: 00:48,38 (00:24,46)
 Josip Culina - Jg. 1991 - 150m: 01:13,25 (00:24,87)
 Christian Manz - Jg. 1984 - 200m: 01:37,02 (00:23,77)
2. 1. Mannschaft 0 (74) SC Poseidon Koblenz 01:38,63  
 Max Zimmer - Jg. 1995 - 50m: 00:25,05 (00:25,05)
 Martin Kastner - Jg. 1988 - 100m: 00:49,21 (00:24,16)
 Artjom Steinert - Jg. 1989 - 150m: 01:13,71 (00:24,50)
 Felix Warnecke - Jg. 1994 - 200m: 01:38,63 (00:24,92)
3. 1. Mannschaft 0 (81) SC Delphin Grünstadt 01:40,10  
 Moritz Becker - Jg. 1993 - 50m: 00:25,71 (00:25,71)
 Holger Baldauf - Jg. 1986 - 100m: 00:50,65 (00:24,94)
 Jan Schützke - Jg. 1994 - 150m: 01:16,21 (00:25,56)
 Johannes Schmitz - Jg. 1986 - 200m: 01:40,10 (00:23,89)
4. 1. Mannschaft 0 (79) SK Kaiserslautern 01:40,15  
 Devon Davis - Jg. 1994 - 50m: 00:25,31 (00:25,31)
 Mattis Eisfeld - Jg. 1993 - 100m: 00:49,51 (00:24,20)
 Frederik Ramthun - Jg. 1991 - 150m: 01:14,19 (00:24,68)
 Thomas Fromlowitz - Jg. 1983 - 200m: 01:40,15 (00:25,96)
5. 1. Mannschaft 0 (88) WSV Speyer 01:46,82  
 Heiko Zinsmeister - Jg. 1974 - 50m: 00:26,54 (00:26,54)
 Maksim Schreck - Jg. 1995 - 100m: 00:53,46 (00:26,92)
 Felix Dlapka - Jg. 1991 - 150m: 01:19,59 (00:26,13)
 Ole Hausdorf - Jg. 1992 - 200m: 01:46,82 (00:27,23)
6. 1. Mannschaft 0 (68) SSV Mutterstadt 01:50,05  
 Marvin Mohrhardt - Jg. 1993 - 50m: 00:28,62 (00:28,62)
 Patrick Marxer - Jg. 1995 - 100m: 00:58,00 (00:29,38)
 Maximilian Pörksen - Jg. 1994 - 150m: 01:24,42 (00:26,42)
 Martin Brinkmann - Jg. 1990 - 200m: 01:50,05 (00:25,63)
7. 1. Mannschaft 0 (123) SSV Trier 01:50,31  
 Jeremias Ayodele Koch - Jg. 1996 - 50m: 00:28,50 (00:28,50)
 Frank Meyer-Höke - Jg. 1965 - 100m: 00:56,61 (00:28,11)
 Michel Schuler - Jg. 1993 - 150m: 01:24,06 (00:27,45)
 Mathias Koch - Jg. 1963 - 200m: 01:50,31 (00:26,25)
8. 1. Mannschaft 0 (70) 1. SSV Ingelheim 1966 01:51,40  
 Felix Ehrhard - Jg. 1991 - 50m: 00:29,13 (00:29,13)
 Simon Brinkmann - Jg. 1997 - 100m: 00:58,13 (00:29,00)
 Paul Johannes Siegrist - Jg. 1988 - 150m: 01:25,15 (00:27,02)
 Maximilian Jocher - Jg. 1994 - 200m: 01:51,40 (00:26,25)
9. 1. Mannschaft 0 (57) SV Bingerbrück 01:51,95  
 Eugen Scheiermann - Jg. 1993 - 50m: 00:25,74 (00:25,74)
 Tjaard Krusch - Jg. 1998 - 100m: 00:55,20 (00:29,46)
 Konstantin Schwenk - Jg. 1998 - 150m: 01:25,73 (00:30,53)
 Niklas von dem Borne - Jg. 1994 - 200m: 01:51,95 (00:26,22)
aufgegeben
  1. Mannschaft 0 (102) SSV Offenbach/Qu.   EnM
 Tim WILCOX - Jg. 1992 - 50m: 00:27,42 (00:27,42)
 Michael HOTT - Jg. 1990 - 100m: 00:54,91 (00:27,49)
 Paul SCHNÄBELE - Jg. 1989 - 150m: 01:22,02 (00:27,11)
 Achim MÜSEL - Jg. 1967 -
Abschnittsende: 16:20 Uhr
Protokollende: 16:30 Uhr
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de