20. Nachwuchsschwimmfest des TV Oppenheim 1846 e.V., Protokoll

Abschnitte

Abschnitt 1
Abschnitt 2

Abschnitt 1

13.11.2005 Einlass: 08:00 Einschwimmen: 08:00 Kampfrichtersitzung: 08:30 Beginn: 09:00
Wettkampfbecken: 5 Bahnen a 25m, Wellenkillerleinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur: 27°C

Wettkampffolge

Wettkampf 1, 50m Schmetterling
Wettkampf 2, 50m Schmetterling
Wettkampf 3, 50m Rücken
Wettkampf 4, 50m Rücken
Wettkampf 5, 50m Brust
Wettkampf 6, 50m Brust
Wettkampf 7, 6 x 50m Freistil Staffel
Wettkampf 8, 6 x 50m Freistil Staffel
Wettkampf 9, 100m Lagen
Wettkampf 10, 100m Lagen
Wettkampf 11, 25m Freistil
Wettkampf 12, 25m Freistil

Wettkampf 1, 50m Schmetterling

Jahrgang 1996

  1. Spitz, Julia............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:45,40     180 
  2. Lammel, Vera............. 1996 USC Mainz................ 00:46,03     172 
  3. Gimmer, Vanessa.......... 1996 USC Mainz................ 00:46,33     169 
  4. Petermann, Mira.......... 1996 USC Mainz................ 00:51,79     121 
  5. Lawin, Carolin........... 1996 USC Mainz................ 00:53,48     110 
  6. Alic, Melisa............. 1996 USC Mainz................ 01:08,36      52 

Jahrgang 1995

  1. Miklis, Claudia.......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,09     151 
     Buhler, Anna-Katharina... 1995 BSV Kreuzberg e.V........  disqualifiziert
     Der Schwimmer führte mit den Beinen wechselseitige Bewegungen aus.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:17

Jahrgang 1994

  1. Steinhauer, Jana......... 1994 USC Mainz................ 00:45,56     178 
  2. Philippi, Katharina...... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,78     164 
  3. Heid, Katharina.......... 1994 SV Bingerbrück........... 00:48,26     150 
  4. Barba, Giulia............ 1994 USC Mainz................ 00:48,58     147 
  5. Kolb, Sophia............. 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,44     139 
  6. Rabold, Alexandra........ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,03     126 

Jahrgang 1993

  1. Kaselow, Annika.......... 1993 1. SSV Ingelheim......... 00:45,62     177 
  2. Schmidt, Stefanie........ 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,21     160 
  3. Horcher, Lilli........... 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,34     149 
  4. Schmitt, Leonie.......... 1993 SV Bingerbrück........... 00:55,30      99 
     Saalbach, Meike.......... 1993 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1992

  1. Widmer, Paula............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:35,03     392 
  2. Gieshold, Svenja......... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:36,12     357 
  3. Porth, Sarah............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:39,86     266 
  4. Enders, Jana............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:40,68     250 
  5. Philippi, Anna Sofia..... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:40,71     249 
  6. Gemünde, Dana............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:45,06     184 
  7. Wehner, Laura............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,57     147 
  8. Heeb, Lisa............... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:50,90     127 

Jahrgang 1991

  1. Johannsen, Anna.......... 1991 BSV Kreuzberg e.V........ 00:41,10     242 
  2. Witte, Marie-Elisa....... 1991 1. SSV Ingelheim......... 00:47,35     158 
  3. Serdan, Chantal.......... 1991 SV Bingerbrück........... 00:48,12     151 

Jahrgang 1990

  1. Cikmaz, Canan............ 1990 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:41,19     241 
     Simon, Clara............. 1990 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1989

  1. Dietewich, Sarah......... 1989 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,16     141 
  2. Hadamik, Katrin.......... 1989 1. SSV Ingelheim......... 00:53,02     113 

Jahrgang 1987

  1. Kolkmann, Lisa........... 1987 1. SSV Ingelheim......... 00:41,06     243 

Wettkampf 2, 50m Schmetterling

Jahrgang 1996

  1. Gieshold, Tim............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,15     117 
  2. Holthoff, David.......... 1996 SV Bingerbrück........... 00:54,66      80 
  3. Wadi, Samir.............. 1996 BSV Kreuzberg e.V........ 01:04,43      49 

Jahrgang 1995

  1. Hammer, Till............. 1995 USC Mainz................ 00:49,96     105 
  2. Porth, Yannick........... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,77      94 
  3. Deus, Tano............... 1995 USC Mainz................ 00:51,86      94 
  4. Hinck, Florian........... 1995 1. SSV Ingelheim......... 00:53,81      84 
     Buhler, Paul-Philippe.... 1995 BSV Kreuzberg e.V........  disqualifiziert
     Der Schwimmer führte mit den Beinen Brustbeinschlag aus.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:25

Jahrgang 1994

  1. Jocher, Maximilian....... 1994 1. SSV Ingelheim......... 00:50,42     102 
  2. Rausch, Julian........... 1994 SV Bingerbrück........... 00:52,86      89 
  3. Johannsen, Max........... 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 00:58,77      64 
  4. Johannsen, Moritz........ 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 01:09,10      39 

Jahrgang 1992

  1. Haupt, Eric.............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:37,59     247 
  2. Pfeifer, Jan............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:40,81     193 
  3. Sattler, Gary............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,97     119 
     Engler, Felix............ 1992 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1991

  1. Koblitz, Dominik......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:33,50     349 
  2. Dietewich, Denis......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:34,59     317 
  3. Schott, Philipp.......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:39,16     218 
  4. Stohr, Robin............. 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:39,43     214 
  5. Leber, Christopher....... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,26     132 
     El Batanony, Karim....... 1991 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Görge, Martin............ 1991 WSV Vorwärts Ludwigshafen  nicht am Start

Jahrgang 1990

  1. Walter, Daniel........... 1990 BSV Kreuzberg e.V........ 00:39,82     208 

Jahrgang 1988

  1. Görge, Oliver............ 1988 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:29,20     528 
  2. Jung, Ferdinand.......... 1988 SG EWR Rheinhessen....... 00:31,51     420 
  3. Siegrist, Paul Johannes.. 1988 1. SSV Ingelheim......... 00:35,50     293 

Jahrgang 1986

  1. Murad, Resga............. 1986 BSV Kreuzberg e.V........ 00:35,82     286 

Wettkampf 3, 50m Rücken

Jahrgang 1997

  1. Stickdorn, Jule.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:19,37      45 
  2. Enders, Leandra.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:26,41      34 
     Winter, Annika........... 1997 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Reitz, Selina............ 1997 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1996

  1. Spitz, Julia............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,85     205 
  2. Lawin, Carolin........... 1996 USC Mainz................ 00:48,55     197 
  3. Gimmer, Vanessa.......... 1996 USC Mainz................ 00:48,83     193 
  4. Lammel, Vera............. 1996 USC Mainz................ 00:49,00     191 
  5. Sonnberger, Alison....... 1996 USC Mainz................ 00:49,06     190 
  6. Schmid, Lola............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,12     190 
  7. Fischer, Alina........... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,37     187 
  8. Peru, Fatma Betül........ 1996 USC Mainz................ 00:50,94     170 
  9. Petermann, Mira.......... 1996 USC Mainz................ 00:51,71     163 
 10. Hoff, Verena............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:55,19     134 
 11. Dickel, Verena........... 1996 USC Mainz................ 00:57,60     118 
 11. Alic, Melisa............. 1996 USC Mainz................ 00:57,60     118 
 13. Ziegler, Kira............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:02,96      90 
 14. Najafi-Ghaleh, Schilan... 1996 USC Mainz................ 01:04,94      82 
 15. Bünger, Dilara Melissa... 1996 BSV Kreuzberg e.V........ 01:22,37      40 
     Reis, Marika............. 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Schwarz, Daniela......... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     El Batanony, Sina........ 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Mißner, Amelie........... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1995

  1. Zimmermann, Nicola....... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:42,70     289 
  2. Dickel, Jennifer......... 1995 USC Mainz................ 00:48,48     197 
  3. Knöll, Sarah............. 1995 USC Mainz................ 00:55,75     130 
  4. Hofmann, Rebecca......... 1995 1. SSV Ingelheim......... 00:56,02     128 
  5. Hohenstein, Anna......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:56,08     127 
  6. Daichendt, Kim........... 1995 USC Mainz................ 00:56,22     126 
  7. Buhler, Anna-Katharina... 1995 BSV Kreuzberg e.V........ 00:57,63     117 
  8. Kappesser, Miriam........ 1995 1. SSV Ingelheim......... 00:58,31     113 
  9. Adamczyk, Jennifer....... 1995 USC Mainz................ 00:58,95     110 
 10. Peseschkian, Leyla....... 1995 USC Mainz................ 01:02,34      93 
     Ayeva, Sherryla.......... 1995 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Löwen, Katharina......... 1995 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1994

  1. Loll, Lea................ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:42,54     292 
  2. Steinhauer, Jana......... 1994 USC Mainz................ 00:43,18     280 
  3. Kolb, Sophia............. 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,17     229 
  4. Philippi, Katharina...... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,07     216 
  5. Heid, Katharina.......... 1994 SV Bingerbrück........... 00:49,80     182 
  6. Barba, Giulia............ 1994 USC Mainz................ 00:49,94     181 
  7. Joos, Josephine.......... 1994 USC Mainz................ 00:51,50     165 
  8. Rabold, Alexandra........ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,86     161 
  9. Frohnapfel, Laura........ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:52,87     152 
 10. Wadi, Maria.............. 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 00:53,06     150 
 11. Enzian, Franziska........ 1994 WSV Vorwärts Ludwigshafen 01:01,33      97 
 12. Uhlich, Kim-Esther....... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 01:04,75      83 
     Göbel, Annika............ 1994 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1993

  1. Müller, Vanessa.......... 1993 1. SSV Ingelheim......... 00:44,51     255 
  2. Schmidt, Stefanie........ 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,75     220 
  3. Horcher, Lilli........... 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,68     208 
     Saalbach, Meike.......... 1993 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1992

  1. Widmer, Paula............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:35,78     492 
  2. Gieshold, Svenja......... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:38,15     406 
  3. Porth, Sarah............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:39,01     379 
  4. Enders, Jana............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:40,18     347 
  5. Menk, Bettina............ 1992 1. SSV Ingelheim......... 00:42,30     297 
  6. Philippi, Anna Sofia..... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:43,01     283 
  7. Damerow, Helen........... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,92     218 
  8. Wehner, Laura............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,90     205 
  9. Heeb, Lisa............... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,31     188 
     Gemünde, Dana............ 1992 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1991

  1. Johannsen, Anna.......... 1991 BSV Kreuzberg e.V........ 00:40,96     328 
  2. Witte, Marie-Elisa....... 1991 1. SSV Ingelheim......... 00:43,79     268 
  3. Serdan, Chantal.......... 1991 SV Bingerbrück........... 00:54,03     142 

Jahrgang 1990

  1. Cikmaz, Canan............ 1990 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:42,85     286 
     Jungblut, Nicole......... 1990 SV Bingerbrück...........  nicht am Start
     Simon, Clara............. 1990 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1989

  1. Dietewich, Sarah......... 1989 SG EWR Rheinhessen....... 00:54,13     142 

Wettkampf 4, 50m Rücken

Jahrgang 1997

  1. Brinkmann, Simon......... 1997 1. SSV Ingelheim......... 00:51,60     113 
  2. Zeitler, Yannik.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 00:55,51      91 
  3. Wirth, Tobias............ 1997 SG EWR Rheinhessen....... 00:59,75      73 
  4. Göbel, Torben............ 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:03,46      61 
  5. Jocher, Christoph........ 1997 1. SSV Ingelheim......... 01:06,21      53 
     Schenk, Paul............. 1997 SG EWR Rheinhessen.......  disqualifiziert
     Hat in Bauchlage angeschlagen
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:05

Jahrgang 1996

  1. Gieshold, Tim............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:42,34     205 
  2. Lang, Lorenzo............ 1996 USC Mainz................ 00:45,63     164 
  3. Pfaender, Daniel......... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,09     131 
  4. Simon, Julius............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:52,87     105 
  5. Frankenbach, Philipp..... 1996 USC Mainz................ 00:54,43      96 
  6. Holthoff, David.......... 1996 SV Bingerbrück........... 00:54,48      96 
  7. Schevelev, Denis......... 1996 USC Mainz................ 00:55,51      91 
  8. Holthoff, Rene........... 1996 SV Bingerbrück........... 00:55,78      89 
  9. Schwab, Tobias........... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:56,59      86 
 10. Wadi, Samir.............. 1996 BSV Kreuzberg e.V........ 00:57,42      82 
 11. Hempel, Pascal........... 1996 USC Mainz................ 00:59,75      73 
 12. Kehl, Paul Niklas........ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:01,04      68 
 13. Zimmermann, Johannes..... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:01,59      66 
     Anger, Sascha............ 1996 BSV Kreuzberg e.V........  disqualifiziert
     Der Schwimmer war beim Zielanschlag nicht in Rückenlage.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:55
     Jocher, Alexander........ 1996 1. SSV Ingelheim.........  disqualifiziert
     Hat bei der Wende die Wand nicht berührt.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:08
     Kelat, Kai-Christian..... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1995

  1. Deus, Tano............... 1995 USC Mainz................ 00:42,69     200 
  2. Hammer, Till............. 1995 USC Mainz................ 00:43,15     194 
  3. Porth, Yannick........... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:47,78     143 
  4. Harloff, Paul............ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,37     137 
  5. Hinck, Florian........... 1995 1. SSV Ingelheim......... 00:54,09      98 
  6. Kehl, Nicolas............ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:56,75      85 
  7. Leroudier, Torben........ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 01:01,15      68 
  8. Buhler, Paul-Philippe.... 1995 BSV Kreuzberg e.V........ 01:07,72      50 
  9. Kratz, Sebastian......... 1995 SV Freibad Gimbsheim e.V. 01:10,62      44 

Jahrgang 1994

  1. Jocher, Maximilian....... 1994 1. SSV Ingelheim......... 00:46,55     154 
  2. Winter, Florian.......... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,59     136 
  3. Jung, Andreas............ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,09     131 
  4. Weppler, Christofer...... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:50,30     122 
  5. Pfänder, Rene............ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:50,30     122 
  6. Sonnberger, Andre........ 1994 USC Mainz................ 00:57,19      83 
  7. Johannsen, Max........... 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 00:58,79      76 
  8. Johannsen, Moritz........ 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 01:07,23      51 
  9. Schmitt, Laurenz......... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 01:16,71      34 
     Monnard, Philipp......... 1994 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1993

  1. Cikmaz, Caner............ 1993 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:48,08     140 
  2. Magner, Lutz............. 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,37     137 
  3. Koch, Martin............. 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:52,00     111 

Jahrgang 1992

  1. Haupt, Eric.............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:38,20     280 
  2. Pfeifer, Jan............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:44,92     172 
  3. Sattler, Gary............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:46,21     158 
  4. Jungblut, Christian...... 1992 SV Bingerbrück........... 00:49,96     125 
     Östreicher, Sebastian.... 1992 SV Freibad Gimbsheim e.V.  disqualifiziert
     Verlassen der Rückenlage
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:05
     Saalbach, Peter.......... 1992 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Engler, Felix............ 1992 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1991

  1. Sommer, Lukas............ 1991 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:36,18     329 
  2. Koblitz, Dominik......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:37,47     296 
  3. Dietewich, Denis......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:37,51     295 
  4. Stohr, Robin............. 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:38,06     283 
  5. Schott, Philipp.......... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:38,52     273 
  6. Leber, Christopher....... 1991 SG EWR Rheinhessen....... 00:41,92     211 
  7. Ehrhard, Felix........... 1991 1. SSV Ingelheim......... 00:45,71     163 
     El Batanony, Karim....... 1991 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Görge, Martin............ 1991 WSV Vorwärts Ludwigshafen  nicht am Start

Jahrgang 1990

  1. Walter, Daniel........... 1990 BSV Kreuzberg e.V........ 00:41,81     213 

Jahrgang 1988

  1. Jung, Ferdinand.......... 1988 SG EWR Rheinhessen....... 00:33,48     416 

Jahrgang 1986

  1. Murad, Resga............. 1986 BSV Kreuzberg e.V........ 00:39,50     253 

Wettkampf 5, 50m Brust

Jahrgang 1997

  1. Mürken, Nathalie......... 1997 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:59,34     140 
  2. Stickdorn, Jule.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:02,34     120 
  3. Winter, Annika........... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:04,79     107 
  4. Enders, Leandra.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:12,05      78 
  5. Spies, Lena.............. 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:20,25      56 
  6. Lassen, Lisa............. 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:22,15      52 
     Seibert, Helena.......... 1997 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Reitz, Selina............ 1997 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1996

  1. Kemmerer, Felicitas...... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,96     249 
  2. Gimmer, Vanessa.......... 1996 USC Mainz................ 00:51,62     213 
  3. Lawin, Carolin........... 1996 USC Mainz................ 00:53,17     195 
  4. Schmid, Lola............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:55,28     173 
  5. Peru, Fatma Betül........ 1996 USC Mainz................ 00:55,76     169 
  6. Hoff, Verena............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:56,52     162 
  7. Oswald, Sonja............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:56,87     159 
  8. Lammel, Vera............. 1996 USC Mainz................ 01:00,29     133 
  9. Ziegler, Kira............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:01,30     127 
 10. Reulecke, Saskia......... 1996 1. SSV Ingelheim......... 01:03,94     112 
 11. Mathäs, Hanna............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:04,21     110 
 12. Petermann, Mira.......... 1996 USC Mainz................ 01:04,90     107 
 13. Alic, Melisa............. 1996 USC Mainz................ 01:16,25      66 
 14. Eck, Damaris............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:16,50      65 
     Bünger, Dilara Melissa... 1996 BSV Kreuzberg e.V........  disqualifiziert
     Die Schwimmerin bewegte die Beine während der Schwimmstrecke in der 
     Senkrechten auf- und abwärts.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:25
     Reis, Marika............. 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Schwarz, Daniela......... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Mißner, Amelie........... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     El Batanony, Sina........ 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1995

  1. Krollmann, Nadine........ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,36     243 
  2. Knöll, Sarah............. 1995 USC Mainz................ 00:49,71     238 
  3. Buchheit, Tassja......... 1995 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:56,18     165 
  4. Daichendt, Kim........... 1995 USC Mainz................ 00:59,36     140 
  5. Buhler, Anna-Katharina... 1995 BSV Kreuzberg e.V........ 01:00,34     133 
  6. Löwen, Katharina......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 01:00,39     133 
  7. Hohenstein, Anna......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 01:02,07     122 
  8. Schröder, Sarah.......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 01:02,71     118 
  9. Östreicher, Margarethe... 1995 SV Freibad Gimbsheim e.V. 01:03,12     116 
     Ayeva, Sherryla.......... 1995 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1994

  1. Philippi, Katharina...... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:45,21     317 
  2. Barba, Giulia............ 1994 USC Mainz................ 00:48,96     249 
  3. Loll, Lea................ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,36     243 
  4. Kolb, Sophia............. 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:52,77     199 
  5. Rabold, Alexandra........ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:53,71     189 
  6. Steinhauer, Jana......... 1994 USC Mainz................ 00:54,25     183 
  7. Joos, Josephine.......... 1994 USC Mainz................ 00:55,05     175 
  8. Wadi, Maria.............. 1994 BSV Kreuzberg e.V........ 00:57,22     156 
  9. Uhlich, Kim-Esther....... 1994 SG EWR Rheinhessen....... 00:59,18     141 
 10. Beck, Katharina.......... 1994 SV Freibad Gimbsheim e.V. 00:59,56     138 
 11. Klüh, Carolin............ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 01:00,04     135 
 12. Frohnapfel, Laura........ 1994 SG EWR Rheinhessen....... 01:00,96     129 
     Deufel, Jana............. 1994 1. SSV Ingelheim.........  nicht am Start
     Göbel, Annika............ 1994 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1993

  1. Fränzel, Sina............ 1993 WSC Rodalben............. 00:47,17     279 
  2. Schmidt, Stefanie........ 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,02     264 
  3. Müller, Vanessa.......... 1993 1. SSV Ingelheim......... 00:49,50     241 
  4. Kessel, Deborah.......... 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:50,98     221 
  5. Horcher, Lilli........... 1993 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,30     217 
  6. Mürken, Vanessa.......... 1993 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:53,31     193 
  7. Schmitt, Leonie.......... 1993 SV Bingerbrück........... 00:54,23     183 
  8. Kratz, Franziska......... 1993 SV Freibad Gimbsheim e.V. 00:56,54     162 
     Saalbach, Meike.......... 1993 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1992

  1. Widmer, Paula............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:40,50     441 
  2. Gieshold, Svenja......... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:42,87     372 
  3. Philippi, Anna Sofia..... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:43,50     356 
  4. Porth, Sarah............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:48,25     260 
  5. Damerow, Helen........... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,18     246 
  6. Enders, Jana............. 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,87     236 
  7. Gemünde, Dana............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,85     210 
  8. Heeb, Lisa............... 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:53,25     194 
  9. Wehner, Laura............ 1992 SG EWR Rheinhessen....... 00:55,38     172 

Jahrgang 1991

  1. Johannsen, Anna.......... 1991 BSV Kreuzberg e.V........ 00:46,58     290 

Jahrgang 1990

  1. Cikmaz, Canan............ 1990 WSV Vorwärts Ludwigshafen 00:46,60     289 
     Jungblut, Nicole......... 1990 SV Bingerbrück...........  nicht am Start
     Simon, Clara............. 1990 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1989

  1. Hadamik, Katrin.......... 1989 1. SSV Ingelheim......... 00:46,03     300 
  2. Dietewich, Sarah......... 1989 SG EWR Rheinhessen....... 00:49,98     234 

Wettkampf 6, 50m Brust

Jahrgang 1997

  1. Brinkmann, Simon......... 1997 1. SSV Ingelheim......... 01:00,37      95 
  2. Schenk, Paul............. 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:04,42      78 
  3. Harloff, Anton........... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:14,56      50 
  4. Schmitt, Justus.......... 1997 SG EWR Rheinhessen....... 01:21,00      39 
     Göbel, Torben............ 1997 SG EWR Rheinhessen.......  disqualifiziert
     Der Schwimmer hat die Wende nur mit einer Hand berührt.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:55

Jahrgang 1996

  1. Holthoff, Rene........... 1996 SV Bingerbrück........... 00:50,71     161 
  2. Gieshold, Tim............ 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,48     154 
  3. Pfaender, Daniel......... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:52,59     144 
  4. Lang, Lorenzo............ 1996 USC Mainz................ 00:56,00     119 
  5. Schwab, Tobias........... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:59,40     100 
  6. Janson, Lars............. 1996 SG EWR Rheinhessen....... 00:59,70      98 
  7. Wadi, Samir.............. 1996 BSV Kreuzberg e.V........ 01:00,00      97 
  8. Zimmermann, Johannes..... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:00,89      93 
  9. Schevelev, Denis......... 1996 USC Mainz................ 01:01,28      91 
 10. Mehltretter, Jan......... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:03,09      83 
 11. Frankenbach, Philipp..... 1996 USC Mainz................ 01:07,80      67 
 12. Wernersbach, Jan......... 1996 SG EWR Rheinhessen....... 01:09,19      63 
     Anger, Sascha............ 1996 BSV Kreuzberg e.V........  disqualifiziert
     Der Schwimmer hat mit einer Hand angeschlagen.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:40
     Kehl, Paul Niklas........ 1996 SG EWR Rheinhessen.......  disqualifiziert
     Die Bewegung der Beine wurde nicht in der gleichen waagerechten Ebene 
     geführt.
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:55
     Senger, Florian.......... 1996 1. SSV Ingelheim.........  nicht am Start
     Schmidt, Lars............ 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start
     Vicentini, Marvin........ 1996 1. SSV Ingelheim.........  nicht am Start
     Kelat, Kai-Christian..... 1996 SG EWR Rheinhessen.......  nicht am Start

Jahrgang 1995

  1. Deus, Tano............... 1995 USC Mainz................ 00:49,30     175 
  2. Spindler, Tobias......... 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:51,73     152 
  3. Hammer, Till............. 1995 USC Mainz................ 00:53,90     134 
  4. Leroudier, Torben........ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:55,42     123 
  5. Kehl, Nicolas............ 1995 SG EWR Rheinhessen....... 00:59,95      97 
  6. Budinger, Niklas......... 1995 1. SSV Ingelheim......... 01:01,19      91 
  7. Buhler, Paul-Philippe.... 1995 BSV Kreuzberg e.V........ 01:04,34      79 
  8. Stritter, Fabio.......... 1995 1. SSV Ingelheim......... 01:11,37      57 
     Harloff, Paul............ 1995 SG EWR Rheinhessen.......  disqualifiziert
     Der Schwimmer hat nicht mit der vorgeschriebenen Schwimmlage begonnen.
