Trainingszeiten
Dieser Trainingsplan gilt für das ganze Jahr. An gesetzlichen Feiertagen findet kein Training im Regionalbad "Rheinwelle" statt. Für Ferien kann es einen Extratrainingsplan geben. Diesen finden sie dann in der Regel auf der Startseite.
Infos zur Aufnahme in den Verein
| Ort | Zeit | Mannschaften | Trainer | Bahnen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Rheinwelle | 16:30-18:00 | Pinguine II | Ulrike | 1 Bahn |
| 17:00-18:00 | Seepferdchen I | Kathrin | Lehr | ||
| 20:30-22:30 | Masters | Monika | 2 Bahnen | ||
| Mainz-Mombach | 16:00-18:00 | Wettkampf II | Teresa | 1 Bahn | |
| 16:00-18:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| Dienstag | Rheinwelle | 17:00-18:00 | Entchen II | Yvonne, Saskia/Anne | Lehr |
| 18:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| 20:30-22:30 | Masters | Norbert | 2 Bahnen | ||
| Mittwoch | Rheinwelle | 16:00-17:00 | Frösche | Felix | 1 Bahn |
| 18:00-19:00 | Pinguine I | Paul | 1 Bahn | ||
| 19:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| Mainz-Mombach | 15:00-16:00 | Delphine | Teresa | 2/3 Bahn | |
| 15:00-16:00 | Wettkampf III | Teresa | 2/3 Bahn | ||
| 15:00-16:00 | Wettkampf II | Teresa | 2/3 Bahn | ||
| Donnerstag | Rheinwelle | 16:30-18:00 | Pinguine II | Ulrike | 1 Bahn |
| 16:30-18:00 | Delphine | Teresa | 1 Bahn | ||
| 17:00-18:00 | Entchen I | Felix, Paul | Lehr | ||
| 17:30-19:00 | Wettkampf III | Teresa | 1 Bahn | ||
| 18:00-20:00 | Wettkampf II | Teresa | 1 Bahn | ||
| 19:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| 20:00-22:00 | Masters | Monika | 2 Bahnen | ||
| Freitag | Rheinwelle | 17:00-18:00 | Seepferdchen I | Andreas | Lehr |
| 16:30-17:30 | Frösche | Felix | 1 Bahn | ||
| 18:00-19:00 | Pinguine I | Paul | 1 Bahn | ||
| 17:30-19:00 | Wettkampf III | Teresa | 1 Bahn | ||
| 19:00-21:00 | Wettkampf II | Teresa, Sven | 1 Bahn | ||
| 19:00-21:00 | Wettkampf I | Teresa, Sven | 1 Bahn | ||
| 21:00-22:00 | Masters | Sven | 2 Bahnen | ||
| Samstag | nach Absprache | nach Absprache | Delphine | Teresa | Trockentraining |
| nach Absprache | Wettkampf III | Teresa | Trockentraining | ||
| nach Absprache | Wettkampf II | Teresa | Trockentraining | ||
| nach Absprache | Wettkampf I | Teresa | Trockentraining | ||
| Mainz-Mombach | 17:00-19:00 | Delphine | Teresa | 3/5 Bahnen | |
| 17:00-19:00 | Wettkampf III | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 17:00-19:00 | Wettkampf II | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 17:00-19:00 | Wettkampf I | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 17:00-19:00 | Masters | Teresa | 3/5 Bahnen |
Kurzfristige Ergänzungen bzw. Änderungen sind möglich und werden an dieser Stelle bekannt gegeben.
