Trainingszeiten
Dieser Trainingsplan gilt für das ganze Jahr. An gesetzlichen Feiertagen findet kein Training im Regionalbad "Rheinwelle" statt. Für Ferien kann es einen Extratrainingsplan geben. Diesen finden sie dann in der Regel auf der Startseite.
Infos zur Aufnahme in den Verein
| Ort | Zeit | Mannschaften | Trainer | Bahnen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Rheinwelle | 16:30-18:00 | Pinguine II | Ulrike | 1 Bahn |
| 17:00-18:00 | Seepferdchen I | Yvonne/Paul | Lehr | ||
| 20:30-22:30 | Masters | Monika | 2 Bahnen | ||
| Mainz-Mombach | 15:00-16:30 | Wettkampf IIa | Teresa | 1/3 Bahn | |
| 15:00-16:30 | Wettkampf IIb | Teresa | 1/3 Bahn | ||
| 15:00-16:30 | Wettkampf I | Teresa | 1/3 Bahn | ||
| Dienstag | Rheinwelle | 17:00-18:00 | Delpgine | Teresa | Lehr |
| 18:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| 20:30-22:30 | Masters | Norbert | 2 Bahnen | ||
| Mittwoch | Rheinwelle | 16:00-17:00 | Frösche | Fiona | 1 Bahn |
| 18:00-19:00 | Pinguine I | Paul | 1 Bahn | ||
| 19:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| Mainz-Mombach | 15:30-16:30 | Delphine | Teresa | 2/3 Bahn | |
| 15:30-16:30 | Wettkampf IIa | Teresa | 2/3 Bahn | ||
| 15:30-16:30 | Wettkampf IIb | Teresa | 2/3 Bahn | ||
| Donnerstag | Rheinwelle | 16:30-18:00 | Pinguine II | Ulrike | 1 Bahn |
| 16:30-18:00 | Delphine | Teresa | 1 Bahn | ||
| 17:00-18:00 | Entchen II | Max | Lehr | ||
| 17:30-19:00 | Wettkampf IIa | Teresa | 1 Bahn | ||
| 18:00-20:00 | Wettkampf IIb | Teresa | 1 Bahn | ||
| 19:00-20:00 | Wettkampf I | Teresa | 1 Bahn | ||
| 20:00-22:00 | Masters | Monika | 2 Bahnen | ||
| Freitag | Rheinwelle | 16:30-17:30 | Frösche | Ulrike | 1 Bahn |
| 17:00-18:00 | Entchen I | Paul | Lehr | ||
| 18:00-19:00 | Pinguine I | Paul | 1 Bahn | ||
| 17:30-19:30 | Wettkampf IIa | Teresa | 1 Bahn | ||
| 19:30-21:00 | Wettkampf IIb | Teresa, Sven | 1 Bahn | ||
| 19:00-21:00 | Wettkampf I | Teresa, Sven | 1 Bahn | ||
| 21:00-22:00 | Masters | Sven | 2 Bahnen | ||
| Samstag | Mainz-Mombach | 14:00-16:00 | Delphine | Teresa | 3/5 Bahnen |
| 14:00-16:00 | Wettkampf IIa | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 14:00-16:00 | Wettkampf IIb | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 14:00-16:00 | Wettkampf I | Teresa | 3/5 Bahnen | ||
| 14:00-16:00 | Masters | Teresa | 3/5 Bahnen |
Kurzfristige Ergänzungen bzw. Änderungen sind möglich und werden an dieser Stelle bekannt gegeben.
